* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.053,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.781,4 |
Altın (ONS) | 2.683,0 |
Altın ($/kg) | 85.716,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.283,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.846,0 |
Yarım Altın | 9.956,0 |
Çeyrek Altın | 4.978,0 |
Reşat Altını | 19.878,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.880,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.776,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.229,4 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.649,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.012,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.251,0 |
Gremse Altın | 49.109,5 |
Ata Altın | 20.217,8 |
Tam Altın | 19.605,1 |
Külçe Altın ($) | 86.320,0 |
Has Altın | 3.038,7 |
Hamit Altın | 19.878,4 |
Yükleniyor...