* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.059,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.786,4 |
Altın (ONS) | 2.683,6 |
Altın ($/kg) | 85.860,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.286,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.885,0 |
Yarım Altın | 9.974,0 |
Çeyrek Altın | 4.987,0 |
Reşat Altını | 19.917,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.919,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.781,9 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.233,4 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.653,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.012,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.251,0 |
Gremse Altın | 49.109,5 |
Ata Altın | 20.217,8 |
Tam Altın | 19.605,1 |
Külçe Altın ($) | 86.320,0 |
Has Altın | 3.044,1 |
Hamit Altın | 19.917,4 |
Yükleniyor...