* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,0527 | % 0.01 |
Euro | 37,3958 | % 0 |
Sterlin | 44,9172 | % 0.08 |
Bitcoin | 3440410,00 | % -1.61 |
Ethereum | 93756,00 | % -2.50 |
Çeyrek | 5.576,00 | % 0,02 |
G. Altın | 3.358,19 | % 0,03 |
BIST 100 | 9.882,79 | % 0,38 |
Litecoin | 4304.1 | % -0.54 |
B. Cash | 11890.7,00 | % 0.52 |
Yükleniyor...