* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.933,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.729,1 |
Altın (ONS) | 2.629,4 |
Altın ($/kg) | 84.168,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.369,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.458,0 |
Yarım Altın | 9.759,0 |
Çeyrek Altın | 4.865,0 |
Reşat Altını | 19.490,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.492,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.722,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.141,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.616,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.273,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.753,1 |
Gremse Altın | 48.277,3 |
Ata Altın | 19.912,6 |
Tam Altın | 19.309,2 |
Külçe Altın ($) | 86.750,0 |
Has Altın | 2.919,3 |
Hamit Altın | 19.490,4 |
Yükleniyor...