* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.933,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.728,7 |
Altın (ONS) | 2.630,3 |
Altın ($/kg) | 84.154,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.374,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.455,0 |
Yarım Altın | 9.757,0 |
Çeyrek Altın | 4.864,0 |
Reşat Altını | 19.487,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.489,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.721,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.141,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.616,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.273,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.753,1 |
Gremse Altın | 48.277,3 |
Ata Altın | 19.912,6 |
Tam Altın | 19.309,2 |
Külçe Altın ($) | 86.750,0 |
Has Altın | 2.918,9 |
Hamit Altın | 19.487,4 |
Yükleniyor...