Dolar | 35,4675 | % -0.05 |
Euro | 36,4775 | % -0.32 |
Sterlin | 43,3283 | % -0.03 |
Bitcoin | 3519316,00 | % 3.37 |
Ethereum | 119143,00 | % 5.21 |
Çeyrek | 4.985,00 | % 0,04 |
G. Altın | 3.058,92 | % 0,20 |
BIST 100 | 9.739,72 | % 0,25 |
Litecoin | 3745.18 | % 5.28 |
B. Cash | 15886.83,00 | % 3.25 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 96 |
CAGDAS CAM | 70 |
SASA POLYESTER | 64 |
TURK HAVA YOLLARI | 65 |
Yükleniyor...