* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.726,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.522,9 |
Altın (ONS) | 2.497,1 |
Altın ($/kg) | 79.879,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.677,0 |
Cumhuriyet Altını | 18.032,0 |
Yarım Altın | 9.027,0 |
Çeyrek Altın | 4.501,0 |
Reşat Altını | 18.064,4 |
Kulplu Reşat Altını | 18.066,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.526,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.990,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.495,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 44.726,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 90.626,7 |
Gremse Altın | 44.753,9 |
Ata Altın | 18.461,0 |
Tam Altın | 17.901,5 |
Külçe Altın ($) | 82.000,0 |
Has Altın | 2.714,1 |
Hamit Altın | 18.064,4 |
Yükleniyor...