* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.059,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.783,0 |
Altın (ONS) | 2.683,2 |
Altın ($/kg) | 85.792,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.702,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.853,0 |
Yarım Altın | 9.957,0 |
Çeyrek Altın | 4.978,0 |
Reşat Altını | 19.885,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.887,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.777,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.233,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.650,3 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.012,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.251,0 |
Gremse Altın | 49.109,5 |
Ata Altın | 20.217,8 |
Tam Altın | 19.605,1 |
Külçe Altın ($) | 86.320,0 |
Has Altın | 3.042,4 |
Hamit Altın | 19.885,4 |
Yükleniyor...