• AMERIKAN DOLARI
    36,0494
    % 0,00
  • € EURO
    37,3985
    % 0,01
  • ALTIN (ONS)
    2.898,41
    % 0,04
  • ALTIN (TL/GR)
    3.358,09
    % 0,02
  • ÇEYREK ALTIN
    5.576,00
    % 0,02
  • 22 AYAR BILEZIK
    3.112,40
    % 0,50
  • BITCOIN/TL
    3440410,329
    % -1,61
  • BIST 100
    9.882,79
    % 0,38

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.581,48 0.26 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.302,53 0.13 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.375,01 -0.03 18:10
BIST 100 9.788,47 0.38 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.792,04 0.38 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.790,05 0.38 18:10
BIST 100-30 16.937,10 0.07 18:10
BIST 30 10.859,63 0.49 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.111,91 0.49 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.861,84 0.49 18:10
BIST 50 8.686,02 0.43 18:10
50-30 7.677,53 0.08 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.477,76 0.12 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.674,63 0.08 18:10
500 11.275,95 0.31 18:10
ADANA 51.024,90 1.54 18:10
ALTIN TAHVILI 7.510,36 -1.29 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.410,77 0.58 18:05
ANA 29.841,84 0.28 18:10
ANKARA 19.620,33 -0.31 18:10
ANTALYA 8.934,82 -0.87 18:10
ARACI KURUMLAR 44.957,28 0.98 18:10
AYDIN 5.246,94 0.7 18:10
BALIKESIR 9.776,96 -0.81 18:10
BANKA 14.383,66 0.41 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.781,29 0.76 18:10
BILISIM 4.585,18 -0.36 18:10
BURSA 14.353,71 -1.92 18:10
DENIZLI 7.219,13 0.14 18:09
ELEKTRIK 481,54 0.19 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.352,06 3.68 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.545,65 -0.14 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.545,65 -0.14 18:10
GERI ALIM 9.989,07 0.71 18:10
GIDA ICECEK 10.737,96 0.01 18:10
HALKA ARZ 93.664,02 0.2 18:10
HIZMETLER 9.908,11 0.81 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.495,84 -0.03 18:10
ILETISIM 2.674,07 1.35 18:10
INSAAT 11.601,86 1.5 18:10
ISTANBUL 12.686,58 0.26 18:10
IZMIR 14.042,87 0.46 18:10
KATILIM 100 9.116,80 0.49 18:10
KATILIM 30 9.308,79 0.56 18:10
KATILIM 50 9.290,80 0.52 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.304,09 0.54 18:10
KATILIM TEMETTU 10.403,44 0.18 18:10
KATILIM TUM 9.589,82 0.58 18:10
KAYSERI 28.200,43 1.66 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.886,05 -0.01 18:10
KOBI SANAYI 24.786,07 1.19 18:10
KOCAELI 22.846,89 -0.2 18:10
KONYA 8.540,90 1.49 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.071,26 0.25 18:10
LIKIT BANKA 12.773,45 0.42 18:10
MADENCILIK 7.289,87 1.6 18:10
MALI 11.473,84 0.22 18:10
MANISA 3.401,76 -0.19 18:10
MENKUL KIYM YO 3.182,42 -1.89 18:10
METAL ANA 15.563,11 0.76 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.901,88 -0.8 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.593,46 0.03 18:10
SIGORTA 64.519,94 0.61 18:10
SINAI 12.500,74 -0.04 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.500,91 -0.04 18:10
SPOR 3.153,83 0.04 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.070,76 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.197,50 0.07 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.464,17 0.44 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.715,73 0.57 18:10
TAS TOPRAK 14.412,24 -0.47 18:10
TEKIRDAG 43.845,16 -1.18 18:10
TEKNOLOJI 14.329,51 -0.06 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.448,58 -0.26 18:10
TEKSTIL DERI 3.498,15 0.11 18:10
TEMETTU 10.633,58 0.47 18:10
TEMETTU 25 13.726,12 0.59 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.657,75 0.47 18:10
TICARET 25.192,65 1.39 18:10
TUM 11.342,83 0.31 18:10
TUM-100 34.997,35 0.09 18:10
TURIZM 1.295,09 -0.31 18:10
ULASTIRMA 37.062,05 0.16 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.056,16 0.04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.181,17 0.08 17:25
YILDIZ 10.649,63 0.32 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.872,05 0.28 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 874,83 0.2 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.632,60 0.16 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.144,21 0.25 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 986,12 1.01 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 844,94 0.23 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 139,88 1.29 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 923,14 0.36 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.730,09 0.41 18:10