• AMERIKAN DOLARI
    42,6227
    % -0,03
  • € EURO
    49,7948
    % -0,09
  • ALTIN (ONS)
    4.189,72
    % -0,03
  • ALTIN (TL/GR)
    5.733,37
    % -0,05
  • ÇEYREK ALTIN
    9.414,00
    % 0,03
  • 22 AYAR BILEZIK
    5.267,87
    % -0,39
  • BITCOIN/TL
    3873391,488
    % 1,19
  • BIST 100
    11.189,50
    % 1,65

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.782,49 1.61 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.593,63 1.69 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.405,20 1.46 18:10
BIST 100 11.074,68 1.65 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.076,93 1.65 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.074,68 1.65 18:10
BIST 100-30 20.330,94 1.09 18:10
BIST 30 11.994,20 1.88 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.292,95 1.87 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.994,59 1.88 18:10
BIST 50 9.593,22 1.82 18:10
50-30 8.401,84 1.42 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.285,87 1.42 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.398,66 1.42 18:10
500 13.829,42 1.55 18:10
ADANA 46.816,31 1.83 18:10
ALTIN TAHVILI 13.002,40 -1.23 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.761,34 -1.25 18:05
ANA 53.791,87 0.81 18:10
ANKARA 30.138,02 2.26 18:10
ANTALYA 14.110,70 -1.55 18:10
ARACI KURUMLAR 146.186,55 3.38 18:10
AYDIN 5.647,12 0.63 18:10
BALIKESIR 11.109,21 0.2 18:10
BANKA 16.414,34 1.05 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.318,70 1.87 18:10
BILISIM 5.085,22 0.81 18:10
BURSA 16.811,65 2.16 18:10
DENIZLI 8.981,18 0.75 18:10
ELEKTRIK 668,31 0.62 18:10
FIN KIR FAKTORING 18.935,38 -1.58 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.653,64 0.75 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.653,64 0.75 18:10
GERI ALIM 11.490,90 1.34 18:10
GIDA ICECEK 12.080,01 1.47 18:10
HALKA ARZ 163.124,81 -0.26 18:10
HIZMETLER 10.519,98 1.53 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.189,94 2.47 18:10
ILETISIM 2.555,99 2.56 18:10
INSAAT 17.099,18 2 18:10
ISTANBUL 14.664,09 1.97 18:10
IZMIR 17.333,98 1.5 18:10
KATILIM 100 12.111,65 1.2 18:10
KATILIM 30 11.547,11 1.31 18:10
KATILIM 50 12.078,21 1.3 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.448,28 1.88 18:10
KATILIM TEMETTU 12.466,51 1.27 18:10
KATILIM TUM 12.550,33 1.34 18:10
KAYSERI 37.683,47 0.84 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.251,07 1.31 18:10
KOBI SANAYI 37.833,97 0.85 18:10
KOCAELI 29.148,75 0.84 18:10
KONYA 12.055,50 2.11 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.904,44 1.83 18:10
LIKIT BANKA 14.721,17 1.11 18:10
MADENCILIK 11.566,51 1.53 18:10
MALI 16.255,64 1.51 18:10
MANISA 2.867,91 0.71 18:10
MENKUL KIYM YO 4.352,41 1.32 18:10
METAL ANA 17.493,73 0.39 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.993,28 2.6 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.747,07 -0.18 18:10
SIGORTA 68.742,23 1.83 18:10
SINAI 13.977,31 1.45 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.977,31 1.45 18:10
SPOR 2.256,46 0.25 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.149,39 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.518,30 0.3 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.777,20 1.79 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.374,16 1.84 18:10
TAS TOPRAK 13.157,76 1.71 18:10
TEKIRDAG 43.554,53 0.69 18:10
TEKNOLOJI 24.758,10 2.24 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.132,44 1.16 18:10
TEKSTIL DERI 4.410,33 0.33 18:10
TEMETTU 12.121,92 1.9 18:10
TEMETTU 25 14.260,39 2.02 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.236,46 2.05 18:10
TICARET 24.893,09 1.9 18:10
TUM 13.985,52 1.55 18:10
TUM-100 55.026,73 1.3 18:10
TURIZM 1.774,05 0.76 18:10
ULASTIRMA 35.001,80 1.38 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.137,37 -0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.502,43 0.25 17:25
YILDIZ 12.396,83 1.69 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.688,33 1.93 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 940,42 1.55 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.880,10 3.42 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.263,03 1.68 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.146,29 1.08 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.025,79 2.03 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.070,15 1.87 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 156,55 0.74 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.077,35 1.77 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.242,94 1.28 18:10