Dolar | 34,3054 | % 0.31 |
Euro | 37,5445 | % -0.07 |
Sterlin | 44,9573 | % 0.06 |
Bitcoin | 2148703,00 | % 0.27 |
Ethereum | 84221,00 | % 0.78 |
Çeyrek | 4.957,00 | % 0,97 |
G. Altın | 2.925,56 | % 1,27 |
BIST 100 | 8.876,22 | % -0,98 |
Litecoin | 2246.02 | % 0.50 |
B. Cash | 11178.14,00 | % 0.35 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EREGL | 5 |
TUPRS | 4 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 1 |
TUKAS | 1 |
Yükleniyor...