Dolar | 35,4719 | % -0.03 |
Euro | 36,6536 | % 0.17 |
Sterlin | 43,5465 | % 0.48 |
Bitcoin | 3527676,00 | % 2.72 |
Ethereum | 118092,00 | % 3.70 |
Çeyrek | 4.978,00 | % -0,12 |
G. Altın | 3.054,20 | % 0,05 |
BIST 100 | 9.734,75 | % 0,19 |
Litecoin | 3720.32 | % 4.14 |
B. Cash | 15876.79,00 | % 2.42 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 96 |
CAGDAS CAM | 70 |
SASA POLYESTER | 64 |
TURK HAVA YOLLARI | 65 |
Yükleniyor...