* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,0415 | % 0.04 |
Euro | 41,4051 | % -0.51 |
Sterlin | 48,9072 | % -0.53 |
Bitcoin | 3211219,00 | % 0.97 |
Ethereum | 76196,00 | % 1.34 |
Çeyrek | 6.019,00 | % 0,33 |
G. Altın | 3.678,08 | % -0,64 |
BIST 100 | 9.044,64 | % -7,81 |
Litecoin | 3485.2 | % 1.12 |
B. Cash | 12265.42,00 | % 0.27 |
Yükleniyor...