* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,3869 | % 0.06 |
Euro | 36,5208 | % -0.06 |
Sterlin | 43,8277 | % -0.03 |
Bitcoin | 2978474,00 | % -3.20 |
Ethereum | 107853,00 | % -7.09 |
Çeyrek | 4.879,00 | % 0,22 |
G. Altın | 2.879,92 | % 0,28 |
BIST 100 | 9.185,08 | % -0,45 |
Litecoin | 2498.69 | % -7.66 |
B. Cash | 14052.17,00 | % -11.10 |
THYAO | 91.445.640,00 |
ISCTR | 84.635.984,04 |
IHLAS | 38.728.402,44 |
TUPRS | 35.492.319,30 |
YKBNK | 34.045.908,00 |
ASELS | 24.028.224,00 |
SASA | 24.014.959,59 |
EREGL | 23.889.365,50 |
GARAN | 17.684.803,20 |
EKGYO | 17.403.648,35 |
KCHOL | 16.808.148,80 |
AKBNK | 14.815.947,00 |
KOZAL | 13.505.856,03 |
GUBRF | 13.239.915,00 |
PETKM | 12.987.556,40 |
SNGYO | 12.905.460,16 |
BIMAS | 10.995.778,50 |
PGSUS | 9.120.574,80 |
SISE | 8.319.720,00 |
ULKER | 8.108.328,00 |
ODINE | 7.766.940,45 |
ALTINS1 | 7.177.771,68 |
ALARK | 6.534.725,40 |
HATSN | 6.339.286,24 |
BRSAN | 5.919.323,50 |
KTLEV | 5.399.794,40 |
KRDMD | 5.304.046,90 |
ASTOR | 5.271.844,60 |
TTKOM | 5.140.180,50 |
ISGSY | 4.658.287,40 |
Yükleniyor...