* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 33,9818 | % 0.11 |
Euro | 37,7251 | % -0.39 |
Sterlin | 44,7272 | % -0.19 |
Bitcoin | 1847178,00 | % -2.91 |
Ethereum | 77676,00 | % -3.76 |
Çeyrek | 4.501,00 | % -0,22 |
G. Altın | 2.726,78 | % -0,69 |
BIST 100 | 9.771,16 | % -1,67 |
Litecoin | 2157.3 | % -3.11 |
B. Cash | 10301.92,00 | % -2.36 |
THYAO | 7.234.303.910,50 |
ISCTR | 4.940.520.293,00 |
YKBNK | 3.626.860.216,00 |
AKBNK | 3.576.649.722,80 |
ASTOR | 2.721.727.926,55 |
KOZAL | 2.682.478.290,64 |
TUPRS | 2.653.035.709,30 |
GARAN | 2.546.927.986,20 |
KCHOL | 2.499.618.328,10 |
EREGL | 2.376.767.860,02 |
EKGYO | 2.357.123.446,34 |
PETKM | 2.011.143.956,88 |
KARSN | 1.878.122.233,14 |
HALKB | 1.526.735.265,89 |
ULKER | 1.498.731.757,90 |
BIMAS | 1.492.265.143,50 |
TCELL | 1.477.067.463,20 |
SAHOL | 1.474.945.152,75 |
VAKBN | 1.334.624.273,60 |
ALTNY | 1.303.390.998,30 |
ANGEN | 1.285.193.264,05 |
GUBRF | 1.207.406.790,70 |
PGSUS | 1.166.585.333,10 |
ASELS | 1.107.074.600,25 |
SASA | 1.102.183.529,05 |
KTLEV | 1.022.110.085,49 |
FROTO | 999.475.262,00 |
PAPIL | 923.141.812,85 |
SISE | 870.202.187,76 |
BRSAN | 852.829.348,75 |
Yükleniyor...