* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,0547 | % 0.01 |
Euro | 37,3988 | % 0 |
Sterlin | 44,9051 | % 0.05 |
Bitcoin | 3439487,00 | % -1.83 |
Ethereum | 93742,00 | % -2.80 |
Çeyrek | 5.575,00 | % 0,39 |
G. Altın | 3.357,40 | % -0,21 |
BIST 100 | 9.882,79 | % 0,38 |
Litecoin | 4325.25 | % 0.02 |
B. Cash | 11904.06,00 | % 0.42 |
THYAO | 8.650.365.337,00 |
AKBNK | 5.673.675.690,80 |
YKBNK | 5.335.193.931,26 |
EREGL | 5.095.390.205,46 |
ISCTR | 4.974.984.399,45 |
BIMAS | 3.155.780.123,50 |
KCHOL | 2.806.659.413,40 |
TCELL | 2.357.117.347,10 |
SASA | 2.334.345.302,55 |
TUPRS | 2.250.587.651,30 |
SERNT | 2.147.410.652,16 |
KOZAL | 2.128.713.139,40 |
EKGYO | 2.090.525.591,81 |
ASELS | 1.969.501.321,60 |
PGSUS | 1.857.829.435,50 |
GARAN | 1.754.149.506,50 |
ASTOR | 1.546.030.147,70 |
TOASO | 1.521.777.173,20 |
SAHOL | 1.321.392.930,30 |
TTKOM | 1.304.772.575,16 |
KRDMD | 1.286.512.800,20 |
AEFES | 1.270.856.299,80 |
ALTINS1 | 1.247.977.345,34 |
MGROS | 1.180.066.804,00 |
FROTO | 1.153.827.544,00 |
ALKLC | 1.048.479.685,28 |
TATEN | 1.012.704.554,87 |
SISE | 997.247.783,38 |
ENKAI | 965.998.087,17 |
ULKER | 934.755.248,40 |
Yükleniyor...