Dolar | 34,7174 | % -0.08 |
Euro | 36,8341 | % 0.68 |
Sterlin | 44,3062 | % 0.3 |
Bitcoin | 3494597,00 | % 4.51 |
Ethereum | 134761,00 | % 1.38 |
Çeyrek | 4.860,00 | % -0,99 |
G. Altın | 2.930,76 | % -0,94 |
BIST 100 | 9.935,96 | % 0,50 |
Litecoin | 4991.09 | % 13.80 |
B. Cash | 21319,00 | % 9.25 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 871 |
SASA POLYESTER | 679 |
TURK HAVA YOLLARI | 569 |
TUPRAS | 416 |
Yükleniyor...