Dolar | 40,4343 | % 0.24 |
Euro | 47,1614 | % 0.49 |
Sterlin | 54,2613 | % 0.02 |
Bitcoin | 4764542,00 | % 0.82 |
Ethereum | 144521,00 | % 2.21 |
Çeyrek | 7.073,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.344,14 | % 0,72 |
BIST 100 | 10.366,16 | % -0,04 |
Litecoin | 4540.22 | % 11.39 |
B. Cash | 20888,00 | % 1.67 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 87 |
KORFEZ GMYO | 95 |
GALATASARAY SPORTIF | 73 |
TUPRAS | 75 |
Yükleniyor...