* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,0510 | % -0.05 |
Euro | 37,4192 | % -0.04 |
Sterlin | 44,9288 | % -0.01 |
Bitcoin | 3462193,00 | % -1.25 |
Ethereum | 94298,00 | % -1.68 |
Çeyrek | 5.570,00 | % 0,04 |
G. Altın | 3.356,00 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.882,79 | % 0,38 |
Litecoin | 4342.11 | % 1.20 |
B. Cash | 12010.57,00 | % 1.21 |
Yükleniyor...