* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,7737 | % 0.01 |
Euro | 43,0422 | % -1.42 |
Sterlin | 51,1786 | % -0.85 |
Bitcoin | 3949899,00 | % -2.57 |
Ethereum | 95010,00 | % -2.36 |
Çeyrek | 6.638,00 | % -1,90 |
G. Altın | 4.024,30 | % -2,87 |
BIST 100 | 9.747,07 | % 3,80 |
Litecoin | 3929.17 | % 0.85 |
B. Cash | 15652.88,00 | % -1.66 |
Yükleniyor...