* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.931,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.727,0 |
Altın (ONS) | 2.628,2 |
Altın ($/kg) | 84.091,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.081,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.446,0 |
Yarım Altın | 9.753,0 |
Çeyrek Altın | 4.862,0 |
Reşat Altını | 19.478,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.480,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.720,2 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.140,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.615,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.273,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.753,1 |
Gremse Altın | 48.277,3 |
Ata Altın | 19.912,6 |
Tam Altın | 19.309,2 |
Külçe Altın ($) | 86.750,0 |
Has Altın | 2.916,9 |
Hamit Altın | 19.478,4 |
Yükleniyor...