Dolar | 38,4556 | % 0.09 |
Euro | 43,7212 | % -0.11 |
Sterlin | 51,1728 | % -0.18 |
Bitcoin | 3573677,00 | % -1.37 |
Ethereum | 67839,00 | % -2.45 |
Çeyrek | 6.705,00 | % -2,13 |
G. Altın | 4.057,19 | % -1,03 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3236.11 | % -2.24 |
B. Cash | 13205.2,00 | % -2.94 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EREGLI DEMIR CELIK | 10 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 6 |
YAPI VE KREDI BANK. | 12 |
BORUSAN YAT. PAZ. | 9 |
Yükleniyor...