Dolar | 33,9818 | % 0.11 |
Euro | 37,7251 | % -0.39 |
Sterlin | 44,7272 | % -0.19 |
Bitcoin | 1848509,00 | % -3.12 |
Ethereum | 77753,00 | % -3.53 |
Çeyrek | 4.501,00 | % -0,22 |
G. Altın | 2.726,78 | % -0,69 |
BIST 100 | 9.771,16 | % -1,67 |
Litecoin | 2161.96 | % -2.73 |
B. Cash | 10290.34,00 | % -2.55 |
Yükleniyor...