* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.931,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.727,2 |
Altın (ONS) | 2.627,3 |
Altın ($/kg) | 84.044,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.961,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.451,0 |
Yarım Altın | 9.755,0 |
Çeyrek Altın | 4.863,0 |
Reşat Altını | 19.483,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.485,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.721,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.140,1 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.615,7 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.273,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.753,1 |
Gremse Altın | 48.277,3 |
Ata Altın | 19.912,6 |
Tam Altın | 19.309,2 |
Külçe Altın ($) | 86.750,0 |
Has Altın | 2.917,0 |
Hamit Altın | 19.483,4 |
Yükleniyor...