* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.10719 | Kapanış | 1.10829 |
En Yüksek | 1.12428 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.47 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.99 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -2.17 |
Dolar | 38,7678 | % 0.01 |
Euro | 43,0566 | % -1.45 |
Sterlin | 51,1499 | % -0.88 |
Bitcoin | 3992131,00 | % -1.04 |
Ethereum | 97096,00 | % 0.91 |
Çeyrek | 6.628,00 | % -2,05 |
G. Altın | 4.017,60 | % -3,03 |
BIST 100 | 9.747,07 | % 3,80 |
Litecoin | 3944.42 | % 2.20 |
B. Cash | 16030.45,00 | % 1.30 |
Yükleniyor...