* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.0292 | Kapanış | 1.03627 |
En Yüksek | 1.03813 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.34 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.04 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.11 |
Dolar | 36,0526 | % 0.13 |
Euro | 37,3882 | % 0.65 |
Sterlin | 44,8830 | % 0.72 |
Bitcoin | 3426779,00 | % -2.16 |
Ethereum | 93382,00 | % -2.92 |
Çeyrek | 5.575,00 | % 0,41 |
G. Altın | 3.358,34 | % -0,18 |
BIST 100 | 9.882,79 | % 0,38 |
Litecoin | 4324.56 | % 0.71 |
B. Cash | 11811.89,00 | % -0.30 |
Yükleniyor...