* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.0936 | Satış | 1.0938 |
Günlük Değişim | -0.00003 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.36 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.94 | Kapanış | 1.0937 |
En Yüksek | 1.10364 | En Düşük | 1.09249 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.77 |
Dolar | 34,3054 | % 0.31 |
Euro | 37,5445 | % -0.07 |
Sterlin | 44,9573 | % 0.06 |
Bitcoin | 2154753,00 | % 0.41 |
Ethereum | 84636,00 | % 1.21 |
Çeyrek | 4.957,00 | % 0,97 |
G. Altın | 2.925,56 | % 1,27 |
BIST 100 | 8.876,22 | % -0,98 |
Litecoin | 2254.77 | % 0.77 |
B. Cash | 11235.86,00 | % 0.63 |
Yükleniyor...