* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.929,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.723,5 |
Altın (ONS) | 2.627,5 |
Altın ($/kg) | 83.990,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.024,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.429,0 |
Yarım Altın | 9.745,0 |
Çeyrek Altın | 4.857,0 |
Reşat Altını | 19.461,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.463,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.717,9 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.138,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.613,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.273,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.753,1 |
Gremse Altın | 48.277,3 |
Ata Altın | 19.912,6 |
Tam Altın | 19.309,2 |
Külçe Altın ($) | 86.750,0 |
Has Altın | 2.914,6 |
Hamit Altın | 19.461,4 |
Yükleniyor...