* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 33,9200 | 33,9400 |
Altınkaynak | 0,0200 | %0,06 |
Harem | 33,7920 | 34,0080 |
Odacı | 0,2160 | %0,64 |
Venüs | 33,8700 | 34,0200 |
Akbank | 0,1500 | %0,44 |
Albaraka Türk | 33,9000 | 34,0500 |
Alternatif Bank | 0,1500 | %0,44 |
Anadolubank | 33,8710 | 34,0300 |
CEPTETEB | 0,1590 | %0,47 |
Denizbank | 32,4910 | 35,1910 |
Emlak Katılım | 2,7000 | %8,31 |
Enpara | 32,8000 | 35,0700 |
Fibabanka | 2,2700 | %6,92 |
Garanti BBVA | 31,4990 | 35,5010 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 33,9200 | 33,9400 |
Hayat Finans | 0,0200 | %0,06 |
HSBC | 33,7920 | 34,0080 |
ING Bank | 0,2160 | %0,64 |
İş Bankası | 33,8700 | 34,0200 |
Kuveyt Türk | 0,1500 | %0,44 |
M. Bank. | 33,9000 | 34,0500 |
Finansbank | 0,1500 | %0,44 |
Şekerbank | 33,8710 | 34,0300 |
Türkiye Finans | 0,1590 | %0,47 |
Vakıfbank | 32,4910 | 35,1910 |
Vakıf Katılım | 2,7000 | %8,31 |
Yapıkredi | 32,8000 | 35,0700 |
Ziraat Bankası | 2,2700 | %6,92 |
Ziraat Katılım | 31,4990 | 35,5010 |
Yükleniyor...