* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,9393 | 25,0643 |
Altınkaynak | 0,1250 | %0,50 |
Harem | 24,5120 | 25,0330 |
Odacı | 0,5210 | %2,13 |
Venüs | 24,5050 | 25,2850 |
Akbank | 0,7800 | %3,18 |
Albaraka Türk | 24,6800 | 25,0650 |
Alternatif Bank | 0,3850 | %1,56 |
Denizbank | 24,2460 | 25,0740 |
Emlak Katılım | 0,8280 | %3,41 |
Fibabanka | 24,1760 | 25,8871 |
Garanti BBVA | 1,7111 | %7,08 |
Halkbank | 24,1130 | 25,8440 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 24,9393 | 25,0643 |
ING Bank | 0,1250 | %0,50 |
İş Bankası | 24,5120 | 25,0330 |
M. Bank. | 0,5210 | %2,13 |
Finansbank | 24,5050 | 25,2850 |
Şekerbank | 0,7800 | %3,18 |
Türkiye Finans | 24,6800 | 25,0650 |
Vakıfbank | 0,3850 | %1,56 |
Vakıf Katılım | 24,2460 | 25,0740 |
Yapıkredi | 0,8280 | %3,41 |
Ziraat Bankası | 24,1760 | 25,8871 |
Ziraat Katılım | 1,7111 | %7,08 |
Yükleniyor...