* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 37,4500 | 37,5000 |
Altınkaynak | 0,0500 | %0,13 |
Harem | 37,3530 | 37,6680 |
Odacı | 0,3150 | %0,84 |
Venüs | 37,4040 | 37,6880 |
Akbank | 0,2840 | %0,76 |
Albaraka Türk | 37,4700 | 37,6800 |
Alternatif Bank | 0,2100 | %0,56 |
Anadolubank | 37,4070 | 37,6890 |
CEPTETEB | 0,2820 | %0,75 |
Denizbank | 36,0132 | 39,0165 |
Emlak Katılım | 3,0033 | %8,34 |
Enpara | 36,3580 | 38,8830 |
Fibabanka | 2,5250 | %6,94 |
Garanti BBVA | 34,9160 | 39,5560 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 37,4500 | 37,5000 |
Hayat Finans | 0,0500 | %0,13 |
HSBC | 37,3530 | 37,6680 |
ING Bank | 0,3150 | %0,84 |
İş Bankası | 37,4040 | 37,6880 |
Kuveyt Türk | 0,2840 | %0,76 |
M. Bank. | 37,4700 | 37,6800 |
Finansbank | 0,2100 | %0,56 |
Şekerbank | 37,4070 | 37,6890 |
Türkiye Finans | 0,2820 | %0,75 |
Vakıfbank | 36,0132 | 39,0165 |
Vakıf Katılım | 3,0033 | %8,34 |
Yapıkredi | 36,3580 | 38,8830 |
Ziraat Bankası | 2,5250 | %6,94 |
Ziraat Katılım | 34,9160 | 39,5560 |
Yükleniyor...