• AMERIKAN DOLARI
    43,1973
    % 0,05
  • € EURO
    50,4305
    % 0,20
  • ALTIN (ONS)
    4.614,16
    % -0,39
  • ALTIN (TL/GR)
    6.401,77
    % -0,44
  • ÇEYREK ALTIN
    10.529,00
    % -0,48
  • 22 AYAR BILEZIK
    5.885,56
    % -0,47
  • BITCOIN/TL
    4180566,192
    % 1,84
  • BIST 100
    12.378,18
    % 0,07

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.981,54 1.02 13:00
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.620,03 -0.11 13:00
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.489,95 0.01 13:00
BIST 100 12.318,63 0.1 13:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.327,43 0.1 13:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.324,93 0.1 13:00
BIST 100-30 22.069,27 0.25 13:00
BIST 30 13.434,77 0.03 13:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.726,72 0.01 13:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.443,90 0.03 13:00
BIST 50 10.717,88 0.03 13:00
50-30 9.189,85 -0.02 13:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.055,22 -0.03 13:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.186,38 -0.02 13:00
500 15.090,57 0.31 13:00
ADANA 38.770,84 0.4 13:00
ALTIN TAHVILI 14.525,52 0.1 13:00
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.351,68 0.15 13:00
ANA 50.185,79 0.53 13:00
ANKARA 38.163,82 1.29 13:00
ANTALYA 12.598,79 -0.27 13:00
ARACI KURUMLAR 106.003,82 -0.91 13:00
AYDIN 6.333,76 5.12 13:00
BALIKESIR 10.948,83 0.96 13:00
BANKA 16.846,50 -1.54 13:00
BANKA DISI LIKIT 10 15.474,40 0.51 13:00
BILISIM 5.234,41 1.11 13:00
BURSA 20.035,48 0.95 13:00
DENIZLI 9.261,97 -0.08 13:00
ELEKTRIK 674,30 0.47 13:00
FIN KIR FAKTORING 21.416,59 0.56 13:00
GAYRIMENKUL YO 5.939,41 0.47 13:00
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.947,43 0.48 13:00
GERI ALIM 12.331,33 0.96 13:00
GIDA ICECEK 13.752,79 0.84 13:00
HALKA ARZ 174.431,17 0.66 13:00
HIZMETLER 11.265,95 0.67 13:00
HOLDING VE YATIRIM 13.629,37 -0.26 13:00
ILETISIM 2.635,33 1.17 13:00
INSAAT 17.748,13 -0.3 13:00
ISTANBUL 15.902,18 0.32 13:00
IZMIR 18.224,46 -0.41 13:00
KATILIM 100 13.562,70 0.39 13:00
KATILIM 30 13.139,22 0.43 13:00
KATILIM 50 13.662,16 0.34 13:00
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.057,41 0.45 13:00
KATILIM TEMETTU 14.370,36 1.34 13:00
KATILIM TUM 14.650,94 0.63 13:00
KAYSERI 40.868,05 1.94 13:00
KIMYA PETROL PLASTIK 13.609,96 0.01 13:00
KOBI SANAYI 38.638,04 0.66 13:00
KOCAELI 32.049,65 1.05 13:00
KONYA 12.405,94 -1.89 13:00
KURUMSAL YONETIM 11.177,67 0.36 13:00
LIKIT BANKA 15.038,91 -1.75 13:00
MADENCILIK 13.446,93 -2.65 13:00
MALI 17.084,16 -0.47 13:00
MANISA 2.810,69 0.74 13:00
MENKUL KIYM YO 4.880,29 -0.02 13:00
METAL ANA 20.005,42 1.46 13:00
METAL ESYA MAKINA 22.002,81 1.34 13:00
ORMAN KAGIT BASIM 7.300,25 2.36 13:00
SIGORTA 69.584,35 1.55 13:00
SINAI 15.187,34 0.64 13:00
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.192,51 0.63 13:00
SPOR 2.022,94 2.72 13:00
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.319,75 0.19 13:00
SURDURULEBILIRLIK 25 16.017,61 0.13 13:00
TAS TOPRAK 13.508,36 1.02 13:00
TEKIRDAG 48.719,07 2.21 13:00
TEKNOLOJI 34.043,44 1.46 13:00
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 28.393,13 1.43 13:00
TEKSTIL DERI 4.543,12 0.48 13:00
TEMETTU 13.832,84 0.37 13:00
TEMETTU 25 15.685,52 -0.07 13:00
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.581,05 -0.04 13:00
TICARET 29.250,53 0.36 13:00
TUM 15.265,00 0.3 13:00
TUM-100 57.028,62 0.86 13:00
TURIZM 1.706,23 0.54 13:00
ULASTIRMA 36.549,61 1.34 13:00
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 13.853,41 0.29 13:00
GARANTI BBVA IKLIM 9.590,64 0.11 13:00
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.064,08 0.37 13:00
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.400,02 -0.3 13:00
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.990,32 0.22 13:00
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.226,71 1.13 13:00
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.003,89 0.26 13:00
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.236,50 1.07 13:00
QNB TEMIZ ENERJI 155,10 -0.05 13:00
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.213,62 0.7 13:00
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.056,48 1.17 13:00