• AMERIKAN DOLARI
    43,9860
    % 0,04
  • € EURO
    51,4288
    % -0,04
  • ALTIN (ONS)
    5.362,40
    % 0,57
  • ALTIN (TL/GR)
    7.580,54
    % 0,60
  • ÇEYREK ALTIN
    12.323,00
    % 0,26
  • 22 AYAR BILEZIK
    6.870,95
    % 2,49
  • BITCOIN/TL
    3005381,334
    % 2,40
  • BIST 100
    13.346,43
    % -2,71

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.016,02 -2.15 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.743,46 -4.77 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.595,39 -4.54 18:10
BIST 100 12.987,42 -2.71 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.990,07 -2.71 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.987,42 -2.71 18:10
BIST 100-30 21.039,41 -3.99 18:10
BIST 30 14.765,26 -2.24 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.072,00 -2.38 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.765,26 -2.24 18:10
BIST 50 11.636,69 -2.34 18:10
50-30 9.224,20 -3.03 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.092,79 -3.05 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.220,72 -3.03 18:10
500 15.643,71 -2.79 18:10
ADANA 38.222,04 -5.03 18:10
ALTIN TAHVILI 16.642,14 1.86 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.909,10 1.86 18:05
ANA 49.997,01 -3.01 18:10
ANKARA 40.408,65 1.1 18:10
ANTALYA 12.146,09 -4.97 18:09
ARACI KURUMLAR 133.358,86 0.56 18:10
AYDIN 6.661,57 -2.9 18:09
BALIKESIR 10.054,62 -3.93 18:10
BANKA 18.739,49 -7.43 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.280,92 0.16 18:10
BILISIM 5.525,22 -0.26 18:10
BURSA 20.302,52 -3.06 18:10
DENIZLI 9.336,14 -1.33 18:10
ELEKTRIK 666,11 -3.7 18:10
FIN KIR FAKTORING 38.343,39 -0.36 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.837,24 -4.9 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.846,15 -4.9 18:10
GERI ALIM 12.605,13 -3.63 18:10
GIDA ICECEK 13.423,64 -3.27 18:10
HALKA ARZ 207.932,66 -2.4 18:10
HIZMETLER 11.242,31 -2.71 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.629,60 -3.9 18:10
ILETISIM 2.830,18 -1.9 18:10
INSAAT 19.834,26 -4.43 18:10
ISTANBUL 15.706,48 -3.72 18:10
IZMIR 18.747,98 -2.92 18:10
KATILIM 100 13.794,67 -0.97 18:10
KATILIM 30 13.591,63 -0.59 18:10
KATILIM 50 14.012,53 -0.92 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.573,94 -1.16 18:10
KATILIM TEMETTU 14.176,61 -1.06 18:10
KATILIM TUM 15.029,37 -0.25 18:10
KAYSERI 42.935,86 -4.63 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.080,18 0.02 18:10
KOBI SANAYI 36.679,77 -4.4 18:10
KOCAELI 32.601,49 -0.36 18:10
KONYA 9.631,84 -3.73 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.782,14 -1.54 18:10
LIKIT BANKA 16.726,38 -7.38 18:10
MADENCILIK 16.647,48 -3.86 18:10
MALI 17.912,35 -4.74 18:10
MANISA 2.979,16 -1.23 18:10
MENKUL KIYM YO 4.569,19 -5.81 18:10
METAL ANA 21.753,62 -4.19 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.448,93 -3.72 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.671,97 -3.8 18:10
SIGORTA 69.534,84 -1.71 18:09
SINAI 15.754,79 -2.61 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.754,79 -2.61 18:10
SPOR 1.839,57 -5.29 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.167,28 -0.1 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.593,18 0.09 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.106,72 -2.46 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.764,95 -2.36 18:10
TAS TOPRAK 13.893,34 -2.33 18:10
TEKIRDAG 48.554,76 -4.65 18:10
TEKNOLOJI 37.894,40 4.35 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 30.433,07 1.55 18:10
TEKSTIL DERI 4.429,72 -4.7 18:10
TEMETTU 14.489,63 -1.65 18:10
TEMETTU 10 YIL 14.650,36 -0.14 18:10
TEMETTU 25 16.498,48 -2.86 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.399,87 -3.09 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.459,99 -2.09 18:10
TICARET 29.019,84 0.09 18:10
TUM 15.831,59 -2.82 18:10
TUM-100 56.586,46 -3.14 18:10
TURIZM 1.705,29 -4.95 18:10
ULASTIRMA 35.001,21 -5.18 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.159,27 -0.37 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.582,25 -0.18 17:25
YILDIZ 14.443,75 -2.76 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.156,92 -3.11 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.123,81 -2.78 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.521,40 -4.18 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.595,25 -2.8 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.213,79 -3.53 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 146,18 -5.65 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.189,18 -0.96 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.020,12 1.18 18:10