| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51 | 52,3 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %-0,2 | %0,2 |
| 02 Mart | Kanada | ⭑ | BoC Kozicki Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,8 | |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | İşletme Stokları (Çeyreklik) | - | %-0,1 | %-0,8 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Şirket Brüt Kârları (Çeyreklik) | - | %5,8 | %1,5 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53,8 | 52,6 |
| 02 Mart | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 53 | 51,5 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %3,2 | %5,2 |
| 02 Mart | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Himino Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 50,3 | |
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | %-9,5 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 0,95 | 2,52 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,63 | %2,45 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %3,39 | %11,64 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %18,21 | %10,81 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,68 | %-0,15 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,76 | %3,55 |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 56,9 | 55,4 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 1,11 | 14,43 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %1,11 | %14,43 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %3,4 | %2,7 |
| 02 Mart | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,5 | 49,4 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %3,4 | %1,1 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %3,6 | %3,7 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 49,3 | 48,1 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,9 | %1,2 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,2 | %2,5 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %3,4 | %3,7 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(D) | - | %0,4 | %1,1 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(Y) | - | %3,4 | %3.4 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,3 | %0,3 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1 | %1 |
| 02 Mart | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 56,1 | 55,9 |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,1 | %-0,2 |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %-1,1 | %2,8 |
| 02 Mart | İspanya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 50 | 49,2 |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 47,4 | 48,8 |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 50,6 | 48,1 |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,1 | 51,2 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,9 | 49,1 |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 47,4 | 48,7 |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Yıl Geneli GSYH Büyümesi | - | %0,5 | %0,8 |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Hükümet Bütçesi | - | %-3,1 | %-3,4 |
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,8 | 49,5 |
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | %-9,5 |
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,96 | %6,9 |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7 | %6,93 |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,96 | %6,94 |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,64 | %6,66 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,812 | 1,652 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %-0,1 | %0,4 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 60 | 61,01 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 4,08 | 4,49 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 5,9 | 6,1 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,7 | 51,8 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,985 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,987 | |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %4,8 | %8 |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %4,8 | %8,4 |
| 02 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 02 Mart | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 02 Mart | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,1 | 48,3 |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 53,46 | 50,07 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | BoE Taylor Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 53,46 | 50,52 |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -13,2 | -14,1 |
| 02 Mart | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 47,3 | 47 |
| 02 Mart | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %7,5 | %1,1 |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,097 | %2,055 |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,03 | %2,008 |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,065 | %2,027 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | Bundesbank Nagel Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51 | 50,4 |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,6 | 52,4 |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | ||
| 02 Mart | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 48,8 | 48,1 |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 55,8 | 57,1 |
| 02 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,4 | 52,6 |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 70,5 | 59 |
| 02 Mart | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 47,1 | 46,3 |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,59 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,525 | |
| 02 Mart | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 18337,6 |
| ASELS | 19.697.729.735,75 |
| THYAO | 15.645.978.201,00 |
| TUPRS | 11.534.357.913,70 |
| TRALT | 9.120.584.185,75 |
| AKBNK | 8.377.914.335,75 |
| YKBNK | 7.758.826.202,88 |
| ISCTR | 7.662.219.855,35 |
| GARAN | 7.027.498.632,60 |
| KCHOL | 6.445.947.501,50 |
| EREGL | 5.928.244.121,42 |
| ALTINS1 | 5.420.440.266,75 |
| SAHOL | 4.650.194.559,90 |
| ASTOR | 4.579.151.742,10 |
| BIMAS | 4.423.312.473,00 |
| DSTKF | 3.840.823.627,00 |
| PGSUS | 3.822.993.471,30 |
| TERA | 3.791.244.600,90 |
| HALKB | 3.440.149.453,20 |
| SASA | 3.419.290.613,70 |
| ALTNY | 2.837.988.744,32 |
| PEKGY | 2.796.003.205,38 |
| TCELL | 2.697.967.091,80 |
| PETKM | 2.594.950.734,97 |
| SISE | 2.392.167.921,20 |
| EKGYO | 2.210.951.165,12 |
| KTLEV | 2.166.555.264,18 |
| BTCIM | 1.945.951.350,57 |
| MGROS | 1.891.528.783,00 |
| ATATR | 1.853.641.037,59 |
| ALVES | 1.727.463.813,68 |
| PAPIL | 1.710.477.064,27 |
| IEYHO | 1.678.322.367,00 |
| GUBRF | 1.629.202.920,00 |
| NETCD | 1.616.197.550,35 |
| FROTO | 1.417.556.183,80 |
| TAVHL | 1.390.004.368,00 |
| CVKMD | 1.352.362.809,92 |
| MEGMT | 1.330.778.630,10 |
| KRDMD | 1.318.704.609,08 |
| ENKAI | 1.308.239.740,65 |
| ASELS | 19.697.729.735,75 |
| THYAO | 15.645.978.201,00 |
| TUPRS | 11.534.357.913,70 |
| TRALT | 9.120.584.185,75 |
| AKBNK | 8.377.914.335,75 |
| YKBNK | 7.758.826.202,88 |
| ISCTR | 7.662.219.855,35 |
| GARAN | 7.027.498.632,60 |
| KCHOL | 6.445.947.501,50 |
| EREGL | 5.928.244.121,42 |
| ALTINS1 | 5.420.440.266,75 |
| SAHOL | 4.650.194.559,90 |
| ASTOR | 4.579.151.742,10 |
| BIMAS | 4.423.312.473,00 |
| DSTKF | 3.840.823.627,00 |
Bitcoin
3005381 TL
2.39556%
Ethereum
88301 TL
2.0693%
Tether
43.96 TL
-0.0147%
XRP
60.21 TL
0.61609%
USDC
43.97 TL
-0.0006%
Solana
3785.43 TL
2.29856%
TRON
12.43 TL
0.61041%
Figure Heloc
45.31 TL
0.23855%
Dogecoin
4.04 TL
-1.1396%
WhiteBIT Coin
2183.18 TL
1.14205%
USDS
43.97 TL
0.00412%
Cardano
11.96 TL
-1.09733%
Bitcoin Cash
19434.57 TL
-1.58855%
LEO Token
397.93 TL
-0.77773%
Hyperliquid
1467.75 TL
7.63289%
Chainlink
390.07 TL
1.15199%
Monero
14863.67 TL
-2.12373%
Canton
7.07 TL
1.12195%
Ethena USDe
43.93 TL
-0.00161%
Stellar
6.71 TL
-1.57379%
USD1
43.93 TL
-0.03848%
Rain
0.40364 TL
-0.22126%
Dai
43.95 TL
-0.1187%
PayPal USD
43.96 TL
0.00127%
Hedera
4.25 TL
-1.72203%
Litecoin
2376.94 TL
0.4723%
Avalanche
401.19 TL
0.57643%
Zcash
9725.69 TL
2.29636%
Sui
40.36 TL
1.99661%
Shiba Inu
0.00023859 TL
-2.92312%
Cronos
3.31 TL
0.65065%
Toncoin
54.75 TL
2.99997%
Tether Gold
234072 TL
0.08416%
World Liberty Financial
4.66 TL
-1.16829%
PAX Gold
236170 TL
-0.36264%
MemeCore
64.06 TL
-3.61429%
Polkadot
65.9 TL
-3.11919%
Uniswap
170.7 TL
2.01474%
Mantle
29.27 TL
4.55529%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.97 TL
-0.00091%
Circle USYC
49.16 TL
0.02988%
NEAR Protocol
62.94 TL
21.19985%
Aave
5252.29 TL
3.83316%
Global Dollar
43.96 TL
-0.01662%
Bittensor
8021.21 TL
2.47425%
Falcon USD
43.84 TL
0.0459%
Aster
30.71 TL
-0.68593%
Pi Network
7.51 TL
1.65618%
Sky
3.07 TL
2.59868%
OKB
3374.86 TL
0.93664%
Ripple USD
43.97 TL
0.01312%
Bitget Token
93.93 TL
0.60486%
Pepe
0.00015298 TL
1.53971%
HTX DAO
6.989E-5 TL
4.44378%
Ethereum Classic
377.04 TL
-0.47243%
BFUSD
43.93 TL
-0.00621%
Internet Computer
105.02 TL
0.20463%
Ondo
11.24 TL
0.52662%
Pump.fun
0.087797 TL
3.82422%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
483.86 TL
0.00778%
Worldcoin
17.63 TL
3.59074%
Gate
308.39 TL
0.74421%
POL (ex-MATIC)
4.4 TL
-6.81346%
KuCoin
334.51 TL
0.05095%
Midnight
2.63 TL
3.33042%
Ethena
4.98 TL
7.01481%
Quant
2802.76 TL
2.5224%
Ondo US Dollar Yield
48.99 TL
2.83667%
Cosmos Hub
80.91 TL
0.65503%
NEXO
37.96 TL
0.5808%
USDtb
44.04 TL
0.20374%
Official Trump
152.16 TL
1.18841%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.81 TL
-0.81142%
Algorand
3.8 TL
-0.9749%
Aptos
42.9 TL
2.87499%
OUSG
5032.78 TL
0.01742%
Filecoin
43.6 TL
1.23996%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.16 TL
-0.04742%
USDD
43.96 TL
-0.04276%
Render
58.76 TL
-2.41216%
Stable
1.35 TL
-5.50531%
VeChain
0.314258 TL
-1.30283%
Jupiter
7.69 TL
3.03262%
Beldex
3.52 TL
0.28323%
Arbitrum
4.44 TL
-0.30056%
YLDS
43.97 TL
0.00601%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.19 TL
0.02469%
Usual USD
43.86 TL
-0.31482%
pippin
24.54 TL
2.15304%
GHO
43.99 TL
0.02564%
Decred
1323.72 TL
-0.33159%
Bonk
0.00026114 TL
0.05287%
Virtuals Protocol
33.69 TL
9.19561%
A7A5
0.559974 TL
-1.5329%