* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,7045 | % -0.09 |
Euro | 36,7932 | % 0.6 |
Sterlin | 44,3739 | % 0.43 |
Bitcoin | 3520728,00 | % 5.87 |
Ethereum | 136137,00 | % 2.43 |
Çeyrek | 4.863,00 | % -0,95 |
G. Altın | 2.931,55 | % -0,92 |
BIST 100 | 9.935,96 | % 0,50 |
Litecoin | 4967.8 | % 13.37 |
B. Cash | 21346,00 | % 10.05 |
Yükleniyor...