* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,4343 | % 0.24 |
Euro | 47,1614 | % 0.49 |
Sterlin | 54,2613 | % 0.02 |
Bitcoin | 4766533,00 | % 0.65 |
Ethereum | 144507,00 | % 1.05 |
Çeyrek | 7.073,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.344,14 | % 0,72 |
BIST 100 | 10.366,16 | % -0,04 |
Litecoin | 4533.22 | % 10.16 |
B. Cash | 20826,00 | % 0.53 |
Yükleniyor...