Dolar | 38,7722 | % 0.02 |
Euro | 43,0431 | % -1.42 |
Sterlin | 51,1646 | % -0.86 |
Bitcoin | 3993844,00 | % -0.89 |
Ethereum | 97123,00 | % 1.16 |
Çeyrek | 6.632,00 | % -2,01 |
G. Altın | 4.020,86 | % -2,95 |
BIST 100 | 9.747,07 | % 3,80 |
Litecoin | 3943.04 | % 2.43 |
B. Cash | 16056.25,00 | % 1.49 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1479 |
TURK HAVA YOLLARI | 713 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 458 |
TUPRAS | 599 |
Yükleniyor...