Dolar | 39,7257 | % 0.16 |
Euro | 45,8826 | % 0.2 |
Sterlin | 53,5046 | % 0.1 |
Bitcoin | 4036870,00 | % -1.31 |
Ethereum | 90648,00 | % -4.49 |
Çeyrek | 7.049,00 | % -0,35 |
G. Altın | 4.295,44 | % 0,13 |
BIST 100 | 9.203,37 | % 1,11 |
Litecoin | 3182.56 | % -2.95 |
B. Cash | 18459.11,00 | % -1.90 |
Hisse | Kişi Sayısı |
BAREM AMBALAJ | 3 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. | 3 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 1 |
TRABZON LIMAN | 1 |
Yükleniyor...