Dolar | 39,7257 | % 0.16 |
Euro | 45,8826 | % 0.2 |
Sterlin | 53,5046 | % 0.1 |
Bitcoin | 4028876,00 | % -1.56 |
Ethereum | 90259,00 | % -5.09 |
Çeyrek | 7.049,00 | % -0,35 |
G. Altın | 4.295,44 | % 0,13 |
BIST 100 | 9.203,37 | % 1,11 |
Litecoin | 3168.48 | % -3.36 |
B. Cash | 18369.35,00 | % -2.46 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TRABZONSPOR SPORTIF | 5 |
TURK HAVA YOLLARI | 4 |
PAPILON SAVUNMA | 2 |
BAREM AMBALAJ | 3 |
Yükleniyor...