Dolar | 38,0415 | % 0.04 |
Euro | 41,4051 | % -0.51 |
Sterlin | 48,9072 | % -0.53 |
Bitcoin | 3213394,00 | % 1.17 |
Ethereum | 75854,00 | % 1.16 |
Çeyrek | 6.019,00 | % 0,33 |
G. Altın | 3.678,08 | % -0,64 |
BIST 100 | 9.044,64 | % -7,81 |
Litecoin | 3502.29 | % 1.99 |
B. Cash | 12273.57,00 | % 0.20 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 128 |
AKBANK | 68 |
TUPRAS | 57 |
ASELSAN | 62 |
Yükleniyor...