Dolar | 34,6920 | % -0.12 |
Euro | 36,8123 | % 0.69 |
Sterlin | 44,3212 | % 0.37 |
Bitcoin | 3441082,00 | % 0.70 |
Ethereum | 133218,00 | % -1.12 |
Çeyrek | 4.865,00 | % -0,84 |
G. Altın | 2.934,06 | % -0,83 |
BIST 100 | 9.935,96 | % 0,50 |
Litecoin | 4830.68 | % 8.84 |
B. Cash | 20973,00 | % 5.41 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 871 |
SASA POLYESTER | 679 |
TURK HAVA YOLLARI | 569 |
TUPRAS | 416 |
Yükleniyor...