* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,0477 | % 0.13 |
Euro | 37,4078 | % 0.71 |
Sterlin | 44,9172 | % 0.8 |
Bitcoin | 3433857,00 | % -2.00 |
Ethereum | 93671,00 | % -3.00 |
Çeyrek | 5.573,00 | % 0,38 |
G. Altın | 3.356,29 | % -0,25 |
BIST 100 | 9.882,79 | % 0,38 |
Litecoin | 4325.7 | % 0.04 |
B. Cash | 11874.55,00 | % 0.18 |
Yükleniyor...