Dolar | 33,9818 | % 0.11 |
Euro | 37,7251 | % -0.39 |
Sterlin | 44,7272 | % -0.19 |
Bitcoin | 1851423,00 | % -2.61 |
Ethereum | 77813,00 | % -3.43 |
Çeyrek | 4.501,00 | % -0,22 |
G. Altın | 2.726,78 | % -0,69 |
BIST 100 | 9.771,16 | % -1,67 |
Litecoin | 2159.59 | % -2.76 |
B. Cash | 10325.16,00 | % -1.97 |
Yükleniyor...