* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.07958 | Kapanış | 1.08152 |
En Yüksek | 1.08613 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.61 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 4.41 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 4.26 |
Dolar | % | |
% | ||
Sterlin | % | |
Bitcoin | 3210189,00 | % 1.10 |
Ethereum | 75793,00 | % 1.12 |
Çeyrek | 6.019,00 | % 0,33 |
G. Altın | 3.678,08 | % -0,64 |
BIST 100 | 9.044,64 | % -7,81 |
Litecoin | 3497.35 | % 1.88 |
B. Cash | 12253.86,00 | % 0.07 |
Yükleniyor...