Dolar | 38,0415 | % 0.04 |
Euro | 41,4051 | % -0.51 |
Sterlin | 48,9072 | % -0.53 |
Bitcoin | 3206566,00 | % 0.99 |
Ethereum | 75755,00 | % 1.01 |
Çeyrek | 6.019,00 | % 0,33 |
G. Altın | 3.678,08 | % -0,64 |
BIST 100 | 9.044,64 | % -7,81 |
Litecoin | 3488.35 | % 1.63 |
B. Cash | 12232.85,00 | % -0.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 120 |
AKBANK | 64 |
ASELSAN | 59 |
TUPRAS | 54 |
Yükleniyor...