Dolar | 36,0428 | % -0.05 |
Euro | 37,4230 | % -0.03 |
Sterlin | 44,9399 | % 0.01 |
Bitcoin | 3464822,00 | % -1.26 |
Ethereum | 94555,00 | % -1.59 |
Çeyrek | 5.570,00 | % 0,07 |
G. Altın | 3.356,36 | % -0,03 |
BIST 100 | 9.882,79 | % 0,38 |
Litecoin | 4355.86 | % 1.40 |
B. Cash | 12014.93,00 | % 1.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
PEKER GMYO | 15 |
VISNE MADENCILIK | 13 |
TUPRAS | 7 |
SASA POLYESTER | 9 |
Yükleniyor...