Dolar | 35,4608 | % -0.06 |
Euro | 36,5724 | % -0.06 |
Sterlin | 43,4910 | % 0.35 |
Bitcoin | 3529894,00 | % 2.92 |
Ethereum | 118646,00 | % 4.35 |
Çeyrek | 4.979,00 | % -0,10 |
G. Altın | 3.055,44 | % 0,08 |
BIST 100 | 9.739,72 | % 0,25 |
Litecoin | 3749.07 | % 4.97 |
B. Cash | 15916.52,00 | % 3.02 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 96 |
CAGDAS CAM | 70 |
SASA POLYESTER | 64 |
TURK HAVA YOLLARI | 65 |
Yükleniyor...