Dolar | 38,7683 | % 0.01 |
Euro | 42,9970 | % -1.52 |
Sterlin | 51,1506 | % -0.89 |
Bitcoin | 3972607,00 | % -1.44 |
Ethereum | 96009,00 | % -0.39 |
Çeyrek | 6.626,00 | % -2,08 |
G. Altın | 4.016,58 | % -3,05 |
BIST 100 | 9.747,07 | % 3,80 |
Litecoin | 3948.1 | % 1.84 |
B. Cash | 15934.93,00 | % 0.55 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1528 |
TURK HAVA YOLLARI | 753 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 493 |
TUPRAS | 654 |
Yükleniyor...