* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,4528 | % 0.09 |
Euro | 43,7196 | % -0.12 |
Sterlin | 51,1900 | % -0.15 |
Bitcoin | 3578456,00 | % -1.61 |
Ethereum | 68060,00 | % -2.70 |
Çeyrek | 6.744,00 | % -1,57 |
G. Altın | 4.081,18 | % -0,45 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3251.48 | % -2.41 |
B. Cash | 13239.02,00 | % -3.14 |
Yükleniyor...