* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,4518 | % 0.06 |
Euro | 43,7545 | % -0.06 |
Sterlin | 51,2170 | % -0.13 |
Bitcoin | 3583036,00 | % -1.71 |
Ethereum | 68180,00 | % -3.35 |
Çeyrek | 6.754,00 | % -1,38 |
G. Altın | 4.087,55 | % -0,29 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3260.02 | % -2.51 |
B. Cash | 13255.4,00 | % -3.37 |
Yükleniyor...