Dolar | 33,9818 | % 0.11 |
Euro | 37,7251 | % -0.39 |
Sterlin | 44,7272 | % -0.19 |
Bitcoin | 1847178,00 | % -2.91 |
Ethereum | 77676,00 | % -3.76 |
Çeyrek | 4.501,00 | % -0,22 |
G. Altın | 2.726,78 | % -0,69 |
BIST 100 | 9.771,16 | % -1,67 |
Litecoin | 2157.3 | % -3.11 |
B. Cash | 10301.92,00 | % -2.36 |
Yükleniyor...