* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.065,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.789,3 |
Altın (ONS) | 2.681,7 |
Altın ($/kg) | 86.008,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.930,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.900,0 |
Yarım Altın | 9.983,0 |
Çeyrek Altın | 4.990,0 |
Reşat Altını | 19.932,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.934,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.784,2 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.237,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.654,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.012,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.251,0 |
Gremse Altın | 49.109,5 |
Ata Altın | 20.217,8 |
Tam Altın | 19.605,1 |
Külçe Altın ($) | 86.320,0 |
Has Altın | 3.050,4 |
Hamit Altın | 19.932,4 |
Yükleniyor...